Details of Forms 9/10/11/11A/11B ,Etawah
List of claims/objections received Under Special Brief Revision-2025 of electoral rolls of Assembly constituencies on the basis of qualifying date 01.01.2026.DATE:-02-02-2026
| AC NAME | FORM -9 | FORM-10 | FORM-11 | FORM-11A | FORM-11B |
| 199 -JASWANT NAGAR | DOWNLOAD | NO RECORD | NO RECORD | NO RECORD | NO RECORD |
| 200 -ETAWAH | DOWNLOAD | NO RECORD | NO RECORD | NO RECORD | NO RECORD |
| 201- BHARTHANA | DOWNLOAD | NO RECORD | NO RECORD | NO RECORD | NO RECORD |
List of claims/objections received Under Special Brief Revision-2025 of electoral rolls of Assembly constituencies on the basis of qualifying date 01.01.2026.DATE:-01-02-2026
| AC NAME | FORM -9 | FORM-10 | FORM-11 | FORM-11A | FORM-11B |
| 199 -JASWANT NAGAR | DOWNLOAD | NO RECORD | NO RECORD | NO RECORD | NO RECORD |
| 200 -ETAWAH | DOWNLOAD | NO RECORD | NO RECORD | NO RECORD | NO RECORD |
| 201- BHARTHANA | DOWNLOAD | NO RECORD | NO RECORD | NO RECORD | NO RECORD |
List of claims/objections received Under Special Brief Revision-2025 of electoral rolls of Assembly constituencies on the basis of qualifying date 01.01.2026.DATE:-31-01-2026
| AC NAME | FORM -9 | FORM-10 | FORM-11 | FORM-11A | FORM-11B |
| 199 -JASWANT NAGAR | DOWNLOAD | DOWNLOAD | NO RECORD | NO RECORD | NO RECORD |
| 200 -ETAWAH | DOWNLOAD | DOWNLOAD | NO RECORD | NO RECORD | NO RECORD |
| 201- BHARTHANA | DOWNLOAD | DOWNLOAD | NO RECORD | NO RECORD | NO RECORD |
List of claims/objections received Under Special Brief Revision-2025 of electoral rolls of Assembly constituencies on the basis of qualifying date 01.01.2026.DATE:-30-01-2026
| AC NAME | FORM -9 | FORM-10 | FORM-11 | FORM-11A | FORM-11B |
| 199 -JASWANT NAGAR | DOWNLOAD | NO RECORD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| 200 -ETAWAH | DOWNLOAD | NO RECORD | NO RECORD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| 201- BHARTHANA | DOWNLOAD | NO RECORD | NO RECORD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
List of claims/objections received Under Special Brief Revision-2025 of electoral rolls of Assembly constituencies on the basis of qualifying date 01.01.2026.DATE:-29-01-2026
| AC NAME | FORM -9 | FORM-10 | FORM-11 | FORM-11A | FORM-11B |
| 199 -JASWANT NAGAR | DOWNLOAD | NO RECORD | NO RECORD | DOWNLOAD | NO RECORD |
| 200 -ETAWAH | DOWNLOAD | NO RECORD | NO RECORD | DOWNLOAD | NO RECORD |
| 201- BHARTHANA | DOWNLOAD | NO RECORD | NO RECORD | DOWNLOAD | NO RECORD |
List of claims/objections received Under Special Brief Revision-2025 of electoral rolls of Assembly constituencies on the basis of qualifying date 01.01.2026.DATE:-28-01-2026
| AC NAME | FORM -9 | FORM-10 | FORM-11 | FORM-11A | FORM-11B |
| 199 -JASWANT NAGAR | NO RECORD | NO RECORD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | NO RECORD |
| 200 -ETAWAH | NO RECORD | NO RECORD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | NO RECORD |
| 201- BHARTHANA | NO RECORD | NO RECORD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | NO RECORD |
List of claims/objections received Under Special Brief Revision-2025 of electoral rolls of Assembly constituencies on the basis of qualifying date 01.01.2026.DATE:-27-01-2026
| AC NAME | FORM -9 | FORM-10 | FORM-11 | FORM-11A | FORM-11B |
| 199 -JASWANT NAGAR | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | NO RECORD | NO RECORD |
| 200 -ETAWAH | NO RECORD | DOWNLOAD | NO RECORD | NO RECORD | NO RECORD |
| 201- BHARTHANA | NO RECORD | DOWNLOAD | NO RECORD | NO RECORD | NO RECORD |
List of claims/objections received Under Special Brief Revision-2025 of electoral rolls of Assembly constituencies on the basis of qualifying date 01.01.2026.DATE:-26-01-2026
| AC NAME | FORM -9 | FORM-10 | FORM-11 | FORM-11A | FORM-11B |
| 199 -JASWANT NAGAR | NO RECORD | NO RECORD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | NO RECORD |
| 200 -ETAWAH | NO RECORD | NO RECORD | NO RECORD | NO RECORD | NO RECORD |
| 201- BHARTHANA | NO RECORD | NO RECORD | NO RECORD | NO RECORD | NO RECORD |
List of claims/objections received Under Special Brief Revision-2025 of electoral rolls of Assembly constituencies on the basis of qualifying date 01.01.2026.DATE:-19-01-2026 to 25-01-2026
| AC NAME | FORM -9 | FORM-10 | FORM-11 | FORM-11A | FORM-11B |
| 199 -JASWANT NAGAR | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| 200 -ETAWAH | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| 201- BHARTHANA | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
List of claims/objections received Under Special Brief Revision-2025 of electoral rolls of Assembly constituencies on the basis of qualifying date 01.01.2026.DATE:-12-01-2026 to 18-01-2026
| AC NAME | FORM -9 | FORM-10 | FORM-11 | FORM-11A | FORM-11B |
| 199 -JASWANT NAGAR | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| 200 -ETAWAH | DOWNLOAD | NO RECORD | NO RECORD | NO RECORD | NO RECORD |
| 201- BHARTHANA | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
List of claims/objections received Under Special Brief Revision-2025 of electoral rolls of Assembly constituencies on the basis of qualifying date 01.01.2026.DATE:-14-12-2025 to 12-01-2026
| AC NAME | FORM -9 | FORM-10 | FORM-11 | FORM-11A | FORM-11B |
| 199 -JASWANT NAGAR | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| 200 -ETAWAH | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| 201- BHARTHANA | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
Note-Data provided by Assistant District Election Officer (ADEO) Etawah.
List of claims/objections received Under Special Brief Revision-2025of electoral rolls of Assembly constituencies on the basis of qualifying date 01.01.2025. DATE:-29-10-2024 to 04-11-2024
| AC NAME | FORM -9 | FORM-10 | FORM-11 | FORM-11A | FORM-11B |
| 199 -JASWANT NAGAR | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| 200 -ETAWAH | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| 201- BHARTHANA | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
List of claims/objections received Under Special Brief Revision-2025 of electoral rolls of Assembly constituencies on the basis of qualifying date 01.01.2025. DATE:-05-11-2024 to 11-11-2024
| AC NAME | FORM -9 | FORM-10 | FORM-11 | FORM-11A | FORM-11B |
| 199 -JASWANT NAGAR | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| 200 -ETAWAH | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| 201- BHARTHANA | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
List of claims/objections received Under Special Brief Revision-2025of electoral rolls of Assembly constituencies on the basis of qualifying date 01.01.2025. DATE:-12-11-2024 to 18-11-2024
| AC NAME | FORM -9 | FORM-10 | FORM-11 | FORM-11A | FORM-11B |
| 199 -JASWANT NAGAR | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| 200 -ETAWAH | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| 201- BHARTHANA | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
List of claims/objections received Under Special Brief Revision-2025of electoral rolls of Assembly constituencies on the basis of qualifying date 01.01.2025. DATE:-19-11-2024 to 25-11-2024
| AC NAME | FORM -9 | FORM-10 | FORM-11 | FORM-11A | FORM-11B |
| 199 -JASWANT NAGAR | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| 200 -ETAWAH | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| 201- BHARTHANA | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
List of claims/objections received Under Special Brief Revision-2025of electoral rolls of Assembly constituencies on the basis of qualifying date 01.01.2025. DATE:-26-11-2024 to 01-12-2024
| AC NAME | FORM -9 | FORM-10 | FORM-11 | FORM-11A | FORM-11B |
| 199 -JASWANT NAGAR | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| 200 -ETAWAH | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| 201- BHARTHANA | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
List of claims/objections received Under Special Brief Revision-2025of electoral rolls of Assembly constituencies on the basis of qualifying date 01.01.2025. DATE:-02-12-2024 to 08-12-2024
| AC NAME | FORM -9 | FORM-10 | FORM-11 | FORM-11A | FORM-11B |
| 199 -JASWANT NAGAR | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| 200 -ETAWAH | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| 201- BHARTHANA | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |