Details of Forms 9/10/11/11A/11B ,Etawah
Assembly wise Form 9, Form 10, Form 11, Form 11A & Form 11B 2026.
Date 26.02.2026
| Assembly Name | Form -9 | Form-10 | Form-11 | Form-11A | Form-11B |
| 199 -JASWANT NAGAR | view | No Data | view | No Data | No Data |
| 200 -ETAWAH | view | No Data | view | No Data | No Data |
| 201- BHARTHANA | view | No Data | view | No Data | No Data |
Date 25.02.2026
| Assembly Name | Form -9 | Form-10 | Form-11 | Form-11A | Form-11B |
| 199 -JASWANT NAGAR | view | No Data | view | No Data | No Data |
| 200 -ETAWAH | view | No Data | view | No Data | No Data |
| 201- BHARTHANA | view | No Data | view | No Data | No Data |
Date 24.02.2026
| Assembly Name | Form -9 | Form-10 | Form-11 | Form-11A | Form-11B |
| 199 -JASWANT NAGAR | view | view | view | view | view |
| 200 -ETAWAH | view | view | view | view | view |
| 201- BHARTHANA | view | view | view | view | view |
Date 23.02.2026
| Assembly Name | Form -9 | Form-10 | Form-11 | Form-11A | Form-11B |
| 199 -JASWANT NAGAR | view | view | view | view | view |
| 200 -ETAWAH | view | view | view | view | view |
| 201- BHARTHANA | view | view | view | view | view |
Date 22.02.2026
| Assembly Name | Form -9 | Form-10 | Form-11 | Form-11A | Form-11B |
| 199 -JASWANT NAGAR | view | view | view | view | view |
| 200 -ETAWAH | view | view | view | view | view |
| 201- BHARTHANA | view | view | view | view | view |
Date 21.02.2026
| Assembly Name | Form -9 | Form-10 | Form-11 | Form-11A | Form-11B |
| 199 -JASWANT NAGAR | view | view | view | view | view |
| 200 -ETAWAH | view | view | view | view | view |
| 201- BHARTHANA | view | view | view | view | view |
Date 20.02.2026
| Assembly Name | Form -9 | Form-10 | Form-11 | Form-11A | Form-11B |
| 199 -JASWANT NAGAR | view | view | view | view | view |
| 200 -ETAWAH | view | view | view | view | view |
| 201- BHARTHANA | view | view | view | view | view |
Date 19.02.2026
| Assembly Name | Form -9 | Form-10 | Form-11 | Form-11A | Form-11B |
| 199 -JASWANT NAGAR | view | view | view | view | view |
| 200 -ETAWAH | view | view | view | view | view |
| 201- BHARTHANA | view | view | view | view | view |
Date 18.02.2026
| Assembly Name | Form -9 | Form-10 | Form-11 | Form-11A | Form-11B |
| 199 -JASWANT NAGAR | view | view | view |
view | view |
| 200 -ETAWAH | view | view | view | view | view |
| 201- BHARTHANA | view | view | view | view | view |
Date 17.02.2026
| Assembly Name | Form -9 | Form-10 | Form-11 | Form-11A | Form-11B |
| 199 -JASWANT NAGAR | view | view | view | view | view |
| 200 -ETAWAH | view | view | view | view | view |
| 201- BHARTHANA | view | view | view | view | view |
Date 16.02.2026
| Assembly Name | Form -9 | Form-10 | Form-11 | Form-11A | Form-11B |
| 199 -JASWANT NAGAR | view | view | view |
view | view |
| 200 -ETAWAH | view | view | view | view | view |
| 201- BHARTHANA | view | view | view | view | view |
Date 15.02.2026
| Assembly Name | Form -9 | Form-10 | Form-11 | Form-11A | Form-11B |
| 199 -JASWANT NAGAR | view | view | view |
view | view |
| 200 -ETAWAH | view | view | view | view | view |
| 201- BHARTHANA | view | view | view | view | view |
Date 14.02.2026
| Assembly Name | Form -9 | Form-10 | Form-11 | Form-11A | Form-11B |
| 199 -JASWANT NAGAR | view | view | view |
view | view |
| 200 -ETAWAH | view | view | view | view | view |
| 201- BHARTHANA | view | view | view | view | view |
Date 13.02.2026
| Assembly Name | Form -9 | Form-10 | Form-11 | Form-11A | Form-11B |
| 199 -JASWANT NAGAR | view | view | view |
view | view |
| 200 -ETAWAH | view | view | view | view | view |
| 201- BHARTHANA | view | view | view | view | view |
Date 12.02.2026
| Assembly Name | Form -9 | Form-10 | Form-11 | Form-11A | Form-11B |
| 199 -JASWANT NAGAR | view | view | view |
view | view |
| 200 -ETAWAH | view | view | view | view | view |
| 201- BHARTHANA | view | view | view | view | view |
Date 11.02.2026
| Assembly Name | Form -9 | Form-10 | Form-11 | Form-11A | Form-11B |
| 199 -JASWANT NAGAR | view | view | view |
view | view |
| 200 -ETAWAH | view | view | view | view | view |
| 201- BHARTHANA | view | view | view | view | view |
Date 10.02.2026
| Assembly Name | Form -9 | Form-10 | Form-11 | Form-11A | Form-11B |
| 199 -JASWANT NAGAR | view | view | view |
view | view |
| 200 -ETAWAH | view | view | view | view | view |
| 201- BHARTHANA | view | view | view | view | view |
Date 09.02.2026
| Assembly Name | Form -9 | Form-10 | Form-11 | Form-11A | Form-11B |
| 199 -JASWANT NAGAR | view | view | view | view | view |
| 200 -ETAWAH | view | view | view | view | view |
| 201- BHARTHANA | view | view | No Data | view | view |
Date 08.02.2026
| Assembly Name | Form -9 | Form-10 | Form-11 | Form-11A | Form-11B |
| 199 -JASWANT NAGAR | view | view | view | view | view |
| 200 -ETAWAH | view | view | view | view | view |
| 201- BHARTHANA | view | view | view | view | view |
Date 07.02.2026
| Assembly Name | Form -9 | Form-10 | Form-11 | Form-11A | Form-11B |
| 199 -JASWANT NAGAR | view | view | No Data | view | view |
| 200 -ETAWAH | view | view | view | view | view |
| 201- BHARTHANA | view | view | No Data | view | view |
Date 06.02.2026
| Assembly Name | Form -9 | Form-10 | Form-11 | Form-11A | Form-11B |
| 199 -JASWANT NAGAR | view | view | view | view | view |
| 200 -ETAWAH | view | view | view | view | view |
| 201- BHARTHANA | view | view | view | view | view |
Date 05.02.2026
| Assembly Name | Form -9 | Form-10 | Form-11 | Form-11A | Form-11B |
| 199 -JASWANT NAGAR | view | view | view | view | view |
| 200 -ETAWAH | view | view | view | view | view |
| 201- BHARTHANA | view | view | view | view | view |
Date 04.02.2026
| Assembly Name | Form -9 | Form-10 | Form-11 | Form-11A | Form-11B |
| 199 -JASWANT NAGAR | view | view | view | view | view |
| 200 -ETAWAH | view | view | view | view | view |
| 201- BHARTHANA | view | view | view | view | view |
Date 03.02.2026
| Assembly Name | Form -9 | Form-10 | Form-11 | Form-11A | Form-11B |
| 199 -JASWANT NAGAR | view | view | view | view | view |
| 200 -ETAWAH | view | view | view | view | view |
| 201- BHARTHANA | view | view | view | view | view |
Date 02-02-2026
| Assembly Name | FORM -9 | FORM-10 | FORM-11 | FORM-11A | FORM-11B |
| 199 -JASWANT NAGAR | view | view | view | No Data | view |
| 200 -ETAWAH | view | view | view | No Data | view |
| 201- BHARTHANA | view | view | view | view | view |
Date 01-02-2026
| Assembly Name | FORM -9 | FORM-10 | FORM-11 | FORM-11A | FORM-11B |
| 199 -JASWANT NAGAR | view | No Data | No Data | view | view |
| 200 -ETAWAH | view | view | view | view | view |
| 201- BHARTHANA | view | view | view | view | view |
Date 31-01-2026
| AC NAME | FORM -9 | FORM-10 | FORM-11 | FORM-11A | FORM-11B |
| 199 -JASWANT NAGAR | view | view | No Data | view | view |
| 200 -ETAWAH | view | view | No Data | No Data | No Data |
| 201- BHARTHANA | view | view | No Data | No Data | No Data |
Date 30-01-2026
| AC NAME | FORM -9 | FORM-10 | FORM-11 | FORM-11A | FORM-11B |
| 199 -JASWANT NAGAR | No Data | No Data | view | view | view |
| 200 -ETAWAH | No Data | No Data | view | No Data | view |
| 201- BHARTHANA | No Data | No Data | view | view | view |
Date 29-01-2026
| AC NAME | FORM -9 | FORM-10 | FORM-11 | FORM-11A | FORM-11B |
| 199 -JASWANT NAGAR | view | No Data | No Data | view | view |
| 200 -ETAWAH | view | No Data | No Data | view | No Data |
| 201- BHARTHANA | view | No Data | No Data | view | view |
Date 28-01-2026
| AC NAME | FORM -9 | FORM-10 | FORM-11 | FORM-11A | FORM-11B |
| 199 -JASWANT NAGAR | No Data | No Data | view | view | No Data |
| 200 -ETAWAH | No Data | No Data | view | view | No Data |
| 201- BHARTHANA | No Data | No Data | view | view | No Data |
Date 27-01-2026
| AC NAME | FORM -9 | FORM-10 | FORM-11 | FORM-11A | FORM-11B |
| 199 -JASWANT NAGAR | view | view | view | view | No Data |
| 200 -ETAWAH | view | view | view | No Data | No Data |
| 201- BHARTHANA | view | view | view | No Data | No Data |
Date 26-01-2026
| AC NAME | FORM -9 | FORM-10 | FORM-11 | FORM-11A | FORM-11B |
| 199 -JASWANT NAGAR | view | view | view | view | view |
| 200 -ETAWAH | view | view | view | view | No Data |
| 201- BHARTHANA | view | view | view | view | view |
Date 25-01-2026
| AC NAME | FORM -9 | FORM-10 | FORM-11 | FORM-11A | FORM-11B |
| 199 -JASWANT NAGAR | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
| 200 -ETAWAH | view | view | view | view | view |
| 201- BHARTHANA | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
Date 19-01-2026
| AC NAME | FORM -9 | FORM-10 | FORM-11 | FORM-11A | FORM-11B |
| 199 -JASWANT NAGAR | view | view | view | view | view |
| 200 -ETAWAH | view | view | view | view | view |
| 201- BHARTHANA | view | view | view | view | view |
Date 18-01-2026
| AC NAME | FORM -9 | FORM-10 | FORM-11 | FORM-11A | FORM-11B |
| 199 -JASWANT NAGAR | view | view | view | view | view |
| 200 -ETAWAH | view | No Data | No Data | No Data | No Data |
| 201- BHARTHANA | view | view | view | view | view |
Date 12-01-2026
| AC NAME | FORM -9 | FORM-10 | FORM-11 | FORM-11A | FORM-11B |
| 199 -JASWANT NAGAR | view | view | view | view | view |
| 200 -ETAWAH | view | view | view | view | view |
| 201- BHARTHANA | view | view | view | view | view |
Note-Data provided by Assistant District Election Officer (ADEO) Etawah.
List of claims/objections received Under Special Brief Revision-2025of electoral rolls of Assembly constituencies on the basis of qualifying date 01.01.2025. DATE:-29-10-2024 to 04-11-2024
| AC NAME | FORM -9 | FORM-10 | FORM-11 | FORM-11A | FORM-11B |
| 199 -JASWANT NAGAR | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| 200 -ETAWAH | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| 201- BHARTHANA | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
List of claims/objections received Under Special Brief Revision-2025 of electoral rolls of Assembly constituencies on the basis of qualifying date 01.01.2025. DATE:-05-11-2024 to 11-11-2024
| AC NAME | FORM -9 | FORM-10 | FORM-11 | FORM-11A | FORM-11B |
| 199 -JASWANT NAGAR | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| 200 -ETAWAH | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| 201- BHARTHANA | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
List of claims/objections received Under Special Brief Revision-2025of electoral rolls of Assembly constituencies on the basis of qualifying date 01.01.2025. DATE:-12-11-2024 to 18-11-2024
| AC NAME | FORM -9 | FORM-10 | FORM-11 | FORM-11A | FORM-11B |
| 199 -JASWANT NAGAR | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| 200 -ETAWAH | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| 201- BHARTHANA | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
List of claims/objections received Under Special Brief Revision-2025of electoral rolls of Assembly constituencies on the basis of qualifying date 01.01.2025. DATE:-19-11-2024 to 25-11-2024
| AC NAME | FORM -9 | FORM-10 | FORM-11 | FORM-11A | FORM-11B |
| 199 -JASWANT NAGAR | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| 200 -ETAWAH | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| 201- BHARTHANA | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
List of claims/objections received Under Special Brief Revision-2025of electoral rolls of Assembly constituencies on the basis of qualifying date 01.01.2025. DATE:-26-11-2024 to 01-12-2024
| AC NAME | FORM -9 | FORM-10 | FORM-11 | FORM-11A | FORM-11B |
| 199 -JASWANT NAGAR | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| 200 -ETAWAH | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| 201- BHARTHANA | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
List of claims/objections received Under Special Brief Revision-2025of electoral rolls of Assembly constituencies on the basis of qualifying date 01.01.2025. DATE:-02-12-2024 to 08-12-2024
| AC NAME | FORM -9 | FORM-10 | FORM-11 | FORM-11A | FORM-11B |
| 199 -JASWANT NAGAR | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| 200 -ETAWAH | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| 201- BHARTHANA | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |